const site_disaster = {
    "type": "FeatureCollection",
    "name": "disaster",
    "crs": { "type": "name", "properties": { "name": "urn:ogc:def:crs:OGC:1.3:CRS84" } },
    "features": [
	{ 	"type": "Feature", 
    	"properties": { 
    		"_site":"D01",
    		"_name":"C04-01 五味天満宮地震碑",
    		"_cause":"Deq",
    		"_explanation":"",
			"_geo":"",
			"_nature":"",
			"_culture":"この石碑はかつては、伊豆田峠（旧国道）に所在していたが、伊豆田隧道の開通によって山中に埋没することを避けて、昭和36年（1961）に清岡光・楠目銀次郎両氏によって五味天満宮境内に移設されたものである。ここには、地震発生の１カ月前より潮の干満が狂い、地震の発生の前日、鈴波が起こったと刻まれている。鈴波とは、諸説あるが、何らかの地殻変動の衝撃による微振動が海面に伝わり、海面が小刻みに揺れる現象のことである。これらの体験から潮が狂っているときは地震発生が発生する可能性が強いので用心するようにとの警告が石碑に刻まれている。",
  			"_originalData":"【表面】<br>頃ハ嘉永七寅年十月より潮くるひ<br>十一月四日すヾなみ来たり五日大地しん<br>間もなく大しほ入来る向ゝ潮<br>くるひ候時ハ大へんとこゝろに用心すへし<br>【背面】<br>此の碑は元伊豆田峠に<br>有りたるもトンネル<br>開通の為移転セリ<br>【右面】<br>　　昭和三十一年一月一日<br>　　　奉仕者　小方　清岡　光　　楠目銀次郎",
  			"_readings":"【表面】<br>嘉永七寅年（一八五四）十月より潮位がいつもと比較して狂ってきた。<br>十一月四日にスズ波（地震や津波の前兆となる波）が来襲し、翌五日になり大地震が<br>発生して、まもなく津波が来襲してきた。<br>先々潮位がいつもと比較して狂ってきたときは、地震の警告と心へ用心すべきである。<br>【背面】<br>この石碑はもともと伊豆田峠にあったが、<br>伊豆田トンネル工事のために、この五味天満宮に移転した。<br>【右面】<br>昭和三十一年一月一日<br>　　　　　　　　　　　　　　　　奉仕者　小方　清岡　　光　　楠目銀次郎",
  			"_photo":["C04-01"],
			"_point":[32.882636, 132.938582]},
		"geometry": { 
			"type": "Point", 
			"coordinates":[132.938582,32.882636]
			}
		},
	{ 	"type": "Feature", 
		"properties": { 
			"_site":"D02",
			"_name":"C04-02 清水中浜峠池家墓碑",
  			"_cause":"Deq",
			"_explanation":"",
			"_geo":"",
			"_nature":"",
			"_culture":"安政地震の発生した年号日時、念仏、地震の予兆などについて墓碑に刻まれており、諸人が悲しみ・嘆き・難儀しないようにとの憂いから、後世の人々のために地震のことを墓碑に記録したと建立理由を述べている。また、宝永地震にも触れ、その惨状を記載している。",
  			"_originalData":"【正面】嘉永七年寅十一月五日申ノコク大地<br>南無阿弥陀佛　<br>震静否浦々大潮入流家死人夥シ<br>【左面】前日ヨリ潮色にごり津波入並井ノ水<br>にごる或ハ干かレル所モ有兼テ心得ベシ　<br>是時諸人之悲歎難盡言語仍而爲<br>後世謹建之中濵浦池道之助清澄<br>【裏面】干時安政二年　乙卯三月建之　池先祖墓所<br>【右面】寶永四年亥十月四日未ノ刻大地震静否<br>浦々大潮入コト三度流家死人夥シ<br>翌子ノ年中少々ノ地震タエス大地震の時火ヲけし<br>家ヲ出ルコト第一也家にしかれ焼死者多",
  			"_readings":"【正面】嘉永七年十一月五日の夕方４時頃、大地震が静まるや否や浦々に津波が流入して家屋が流出し、死者がおびただしく発生した。南無阿弥陀仏。<br>  【左面】（地震発生の）前日より海が濁って津波が入る前兆が起こる。そのときに、井戸の水が濁る。あるいは、干上がる所もあった。事前に心得ておくこと。このとき皆が悲嘆し、難儀し、筆舌につくせない事態が発生する。後世にこのことを伝えるために池道之助清澄が、この碑を建立した。<br>  【裏面】安政二年（乙(きのと)卯(う)）三月建立　池家の先祖墓所<br>  【右面】寶永四年（丁(ひのと)亥(い)）十月四日午後１時～３時頃、大地震が発生し、海岸部を津波が襲うこと三度、家は流され、死者がおびただしかった。年の明けた翌年（戊子(つちのえね)）には中小の地震が絶えなかった。大地震の時、火を消し、家を出ることが第一である。家屋にしかれて焼死した人が多い。",
  			"_photo":["C04-02"],
  			"_point":[32.762079, 132.960502]
			},
		"geometry": { 
			"type": "Point", 
			"coordinates":[132.960502,32.762079]
			}
		},
	{	"type": "Feature", 
		"properties": { 
			"_site":"D03",
			"_name":"C04-03 清水中浜恵比寿神社地震碑",
  			"_cause":"Deq",
			"_explanation":"",
			"_geo":"",
			"_nature":"",
			"_culture":"安政地震について記載された地震碑の一つで、地震の発生した元号と月、地震が静まるとすぐに津波が４～５回押し寄せたこと、その津波が高さ２丈くらい（約６ｍ）であったこと、各地で多数の犠牲者が出たことが石碑に刻まれている。",
    		"_originalData":"※台座を含めて四段構造（一・二段目は台座）<br>【正面】四段目の上段・・・阿弥陀如来坐像を刻印<br>四段目の下段・・・安政二卯歳<br>　　　　　　　　　浦中安全講中<br>　　　　　　　　　□□吉日<br>三段目　　　・・・中之濵浦<br><br>【右面】嘉永七甲寅十一月大地震静否大潮四<br>　　　　五度入ル高サ二丈斗リ諸國人多死ス<br><br>【左面】翌卯ノ年中少々ノ地震不絶",
    		"_readings":"【正面】最上段・上段・・・阿弥陀如来像を刻印<br>最上段・下段・・・安政二卯年<br>　　　　　　　　　浦中安全講中<br>　　　　　　　　　□□吉日<br>二段　　　　・・・中之濵浦<br><br>【右面】嘉永七（甲(きのえ)寅(とら)、一八五四年）十一月大地震が静まるや否やすぐに津波が四・<br>　　　　五回来襲し、その高さは約６メートルに達した。諸国で多数の人々が死亡した。<br><br>【左面】翌年（卯ノ年、一八五五年）も中小の余震が絶えなかった。",
    		"_photo":["C04-03"],
    		"_point":[32.757821, 132.964117]
			},
		"geometry": { 
			"type": "Point", 
			"coordinates":[132.964117,32.757821]
			}
		},
	{ 	"type": "Feature", 
		"properties": { 
			"_site":"D04",
  			"_cause":"Deq",
			"_name":"C04-04 三崎浦震災供養石仏",
			"_explanation":"",
			"_geo":"",
			"_nature":"",
			"_culture":" ①碑髙81.5cm(台座を含む)の石仏、②碑髙127cm（台座を含む）の石仏の２基が設置されている。向かって右側の小さな石仏①は行き倒れた遍路の供養石仏、左側の大きな石碑②が震災供養石仏と伝わっている。①は慶応元年７月に和泉屋儀助によって建立された安全祈願碑である。②は中央正面上方に阿弥陀仏座像・下に念仏、右面に地震発生年号、月日時間が記された。①②いずれも安政地震に関わる地震碑である。",
  			"_originalData":"南側　<br>　　　　　慶應元年丑七月立之<br>　　　　為安全　（地蔵菩薩立像を刻印）<br>　　　　　施主　泉屋　儀助<br>北側<br>【正面】上段・・・阿弥陀如来座像を刻印<br>下段・・・南無阿彌陀佛<br>【右面】嘉永七甲寅<br>十一月五日七ツ時大地しん<br>直ニ大汐入川東路田中のよこ道<br>西路高佛道限<br>【左面】爲後人建之<br>　　　　三崎村中　世話人　寅平　喜三郎",
  			"_readings":"南側<br>慶應元年丑七月立之<br>　　　　為安全　（地蔵菩薩立像を刻印）<br>　　　　　施主　泉屋　儀助<br>北側<br>【正面】上段・・・阿弥陀如来座像を刻印<br>下段・・・南無阿彌陀佛　<br>【右面】嘉永七（甲寅・一八五四年）<br>十一月五日午後４時頃、大地震が発生した。<br>すぐに津波が来襲してきた。東の路地は「田中の横道」<br>（現在の碑が建つ場所）まで、西の路地は高仏(たかぼとけ)（現在の<br>三崎川右岸部）まで津波は広がって打ち寄せた。<br>【左面】後世の人々のためにこれを建てた。",
  			"_photo":["C04-04"],
  			"_point":[32.791058, 132.87652]
			},
		"geometry": { 
			"type": "Point", 
			"coordinates":[132.87652,32.791058]
			}
		},
	{ 	"type": "Feature", 
		"properties": { 
			"_site":"D05",
  			"_cause":"Deq",
			"_name":"C04-05 三崎十字橋碑",
			"_explanation":"",
			"_geo":"",
			"_nature":"",
			"_culture":"この碑は河身変更前の三崎川の東側に建てられていた。旧三崎川の流路は三崎浦方面に流れていたが、大正九年の豪雨をはじめ度々の洪水にみまわれたことから、河身変更後に取り除かれ、現在の位置に移設されたものである。",
  			"_originalData":"【正面】嘉永七年　　　　　　□□□□□　※摩耗のため読み取れず。<br>　　　　十字橋　　　　　人　□□□□□<br>　　　　中正月落成　　　　　□□□□□<br>　　　　　　　　　　　世話人□□□□□<br><br>【右面】嘉永七寅十一月五日大地震<br>　　　　　　　　　　　　　　　　　宮﨑林右エ門<br>　　　　否大汐入火けし家出コト<br>　　　　　　　　　　　　　第一也　同苗友三郎<br><br>【背面】旧三崎川十字橋は廃されて久しくただ石標のみ有り<br>住民壊滅をおそれてここに原位置附近に再興す<br>　　　　　　　　　　昭和五十一年十一月　三崎郷土史の会",
  			"_readings":"【正面】嘉永七年　　　　　　□□□□□<br>　　　　十字橋　　　　　人　□□□□□<br>　　　　中正月落成　　　　　□□□□□<br>　　　　　　　　　　　世話人□□□□□<br>【右面】嘉永七年十一月五日に大地震が発生した。<br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮﨑林右エ門<br>　　　　地震発生するとすぐに津波が来襲する。<br>ただちに火を消し、家を出て非難することが第一である。<br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮﨑友三郎（林右エ門息子）<br>【背面】旧三崎川十字橋は、河身変更後、取り壊されて歳月が過ぎた。<br>今はただ石標があるだけである。地域住民は歴史的価値のある<br>この石碑が粗略に扱われることを恐れて、もとに建立されていた<br>と思われる場所に、再び建立した。　　　昭和五十一年十一月　三崎郷土史の会",
  			"_photo":["C04-05"],
			"_point":[32.790817, 132.874001]
			},
		"geometry": { 
			"type": "Point", 
			"coordinates":[132.874001,32.790817]
			}
		},
	{	"type": "Feature", 
		"properties": { 
			"_site":"D06",
  			"_cause":"Deq",
			"_name":"C04-06 三崎平ノ段震災記念碑",
			"_explanation":"",
			"_geo":"",
			"_nature":"",
			"_culture":"三崎平之段青年団によって設置された昭和南海トラフ地震の災害記念碑である。碑文は「昭和21年12月21日午前4時　大地震二襲ハル之ヲ南海地震ト云フ　平之段青年団設立」と刻まれている。",
  			"_originalData":"【正面】震災記念碑<br>【裏面】紀元二千六百六年<br>　　　　昭和二十一戌年十二月<br>　　　　二十一日午前四時大地<br>　　　　震ニ襲ハル之ヲ南海地<br>　　　　震ト云う<br>　　　　　平ノ段青年団設立",
  			"_readings":"【正面】震災記念碑<br><br>【裏面】紀元二千六百六年<br>　　　　昭和二十一年十二月二十一日、午前四時に<br>大地震がこの地域を襲った。これを（昭和の）南海地<br>　　　震と呼ぶ。建立者・平ノ段青年団。",
  			"_photo":["C04-06"],
  			"_point":	[32.79574, 132.869092]
			},
		"geometry": { 
			"type": "Point", 
			"coordinates":[132.869092,32.79574]
			}
		},
	{	"type": "Feature",
		"properties": { 
			"_site":"D07",
  			"_cause":"Deq",
			"_name":"C04-07 下川口春日神社地震碑",
			"_explanation":"",
			"_geo":"",
			"_nature":"",
			"_culture":"この地震碑は宝永から享保の頃に下川口浦で医者をしていた田中甫仲によって春日神社鳥居付近に建立されたと伝えられる（『幡南探古録』）。宝永地震で埋没していたが、大正６～７年頃、下川口出身の郷土史家・亀井釣月により発掘された。未完成で宝永地震の発生した年号月日「宝永四年十月四日」の記載しかない。",
  			"_originalData":"宝永四年十月四日",
  			"_readings":"",
  			"_photo":["C04-07"],
  			"_point":[32.782683, 132.84105]
			},
		"geometry": { 
			"type": "Point", 
			"coordinates":[132.84105,32.782683]
			}
		},
	{ "type": "Feature", 
		"properties": { 
			"_site":"D08",
  			"_cause":"Dfl",
			"_name":"C04-08 下ノ加江洪水記念碑",
			"_explanation":"",
			"_geo":"",
			"_nature":"",
			"_culture":"大正九年（1920）八月十五日に発生した災害の状況とその復興について記載している。近代から現代を生きた地域住民が自然の猛威に対し、災害を受けながらも集落で団結し、復興に向けて立ち上がっていった市民の歴史を検証する石碑である。",
			"_originalData":"（正面）洪水記念碑<br>（背面）<br>紀元二千五百八十年但シ大正九年八月十五日連霖豪雨トナ<br>ル雷電激烈天地震動ス仝夜洪水俄ニ至り濁浪淊淊之ニ由リ<br>道路堤防悉ク決潰シ部内全戸皆浸水ス内二戸流失セリ美田<br>ノ荒蕪三十余町歩上流地方ヨリ流レ耒レル樹木林立滿目悽<br>愴人心惶惑禽鳥モ聲ヲ潜ム幸ニ生命ニ損傷ナカリシモ實ニ<br>前古無比ノ災害タリ然モ衆議復興ニ決シ苦心経營勉勵事ニ<br>當リ大正十三年耕地改修工事完成シ都テ旧観ニ復シタリ茲<br>ニ石ニ刻シ以テ後昆ニ傳フ矣<br>昭和三年四月十五日<br>中村　佐野友次郎撰<br>宿毛　髙橋玄石書<br>　　　三國熊太郎鐫",
  			"_readings":"（正面）洪水記念碑<br>（背面）<br>紀元2580年、ただし大正九年八月十五日、連日長雨が続き豪雨となった。雷光が激しく鳴り、地鳴りがするようだった。その夜、急に洪水と豪雨が地域を襲った。濁った水がとうとうと満ち溢れることにより道路や堤防はことごとく決壊した。地域周辺は全戸すべてが浸水した。そのうち、二戸家屋が流失した。美しい水田は三十余町歩が荒れ果て、上流より樹木が流れ着て見渡すかぎり凄まじい状況である。悲しみの声の心で動物や鳥も恐れとまどい、声を潜めている。幸いなことに人命に損傷がなかったが、前代未聞の災害であった。しかしながらも、地域住民全員で復興することを決議し、苦心してその経営に努め事にあたった。大正十三年耕地改修工事が完成し、すべてを旧観復興した。石碑にその経緯を刻み、もって後世にこれを伝える。<br>昭和三年四月十五日<br>中村　佐野友次郎撰<br>宿毛　髙橋玄石書<br>　　　三國熊太郎鐫",
  			"_photo":["C04-08"],
  			"_point":[32.887113, 132.939835]
			},
		"geometry": { 
			"type": "Point", 
			"coordinates":[132.939835,32.887113]
			}
		},
	{ "type": "Feature", 
		"properties": { 
			"_site":"D09",
  			"_cause":"Dfl",
			"_name":"C04-09 下ノ加江復旧記念碑",
			"_explanation":"",
			"_geo":"",
			"_nature":"",
			"_culture":"大正九年（1920）八月十五日に発生した災害の様子とその後の復旧工事について記している。洪水によって荒れた耕地を住民で協議・協力して整え、組合を組織して国庫より無利子で65,900円（現在の貨幣価値に換算して13億1800万円程度）の資金を借り入れ復旧に努め、新事業として五味に溜池を築いたことが述べられている。",
  			"_originalData":"【表面】復旧記念碑<br>大正九年庚申八月十五日　雷雨厳シク　大洪水ナル　三十余町歩田ハ一夜二荒原ト化シ　<br>部民相謀リ　耕地整理組合ヲ組織シ　国庫無利資金ヲ借入シ　復旧二勉メ　<br>新事業トシテ五味二溜池ヲ設ク　大正十年二月工ヲ起シ　同十五年二月工ヲ完了シ　<br>昭和二年三月十八日盛大ナル落成式ヲ行フ　　　　　　　　　　　　　　　　濵田角次撰<br>【裏面】前組合長　池知開成　前副長　濵田岩太郎　現組合長　濵田角次　現副長　池知唯一郎<br>　　　　昭和三年四月十五日<br>【右面】 濵田千太郎<br>評　武山亦一<br>　　 田村榮八<br>議　濵田安蕉<br>　 　濵田清三<br>員　川渕行廣　　 <br>会計　永井憲一",
  			"_readings":"【表面】復旧記念<br>大正九年八月十五日、雷雨が激しく、大洪水になった。三十余町歩（約30万㎡・約５５０ｍ平方）の水田は、一夜にして荒野となってしまった。地域住民は互いに計画し、耕地整理組合を組織した。国庫無理資金を借入し、復興に努め、新事業として五味地区に溜池を設けた。大正十年二月に着工し、同十五年二月に完了した。昭和二年三月十八日盛大な落成式を挙行した。<br>文章作成記述　濵田角次<br>【裏面】前組合長・副長、現組合長・副長等４名の氏名<br>　　　 昭和三年四月十五日<br>【右面】評議員・会計等７名の氏名",
  			"_photo":["C04-09"],
			  "_point":[32.889293, 132.93976]
			},
			"geometry": { 
			"type": "Point", 
			"coordinates":[132.93976,32.889293]
			}
		},
	{ 	"type": "Feature", 
		"properties": { 
			"_site":"D10",
  			"_cause":"Dfl",
			"_name":"C04-10 五味天満宮天災記念碑",
			"_explanation":"",
			"_geo":"",
			"_nature":"",
			"_culture":"大正9年の大水害からの復興を記した記念碑である。",
  			"_originalData":"【表面】五味天満宮の社頭・洪水碑<br>大正九年八月十五日　黒雲天二漲り　雷雨激甚　山崩し水湧キ　<br>濁流滔々　平水ヨリ高キコト實ニ　十有七尺　堤防ヲ決潰シ　<br>満目泥海ト化シ　田畑ハ野原ト変ジ　人家ノ流亡スルアリ<br>下ノ加江郷分ニ於ケル耕地荒廃六十二町歩　堤防破損五百余間<br>其ノ惨状名状スベカラズ　村民相謀リ同心協力家賃ヲ投ジ<br>老若男女其ノ労ニ服シ　翌十年八月工ヲ起シ　昭和二年三月ニ至ル<br>桔堀経営　其ノ間七星霜　地区ノ改正整理ト　復旧ノ工事ヲ　竣工シ<br>以テ生民其堵ニ安スルヲ得ルニ至レリ　後人之ニ鑑ミ山林ヲ整エ<br>意ヲ治水ニ至シ　以テ変災ニ備フル処アルベシ　茲ニ其ノ要ヲ録シテ<br>後世ニ伝フ<br>　　昭和二年七月十五日<br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下ノ加江東部三部落青年団<br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　溝渕素江撰並書",
  			"_readings":"大正九年八月十五日、黒雲が空を覆い、雷雨が激しく降った。山が崩れ、水が沸き出て、濁流が留まることなく、流れてきた。普段の水嵩より17尺（５ｍ弱）高く、堤防が決壊し、道路が破壊され、見渡す限り泥海が広がり、田畑は野原となり、家屋も流れ無くなった。<br>下ノ加江郷分の耕地荒廃は62町歩（約61万５千㎡）、堤防の破損は、五百間余り（約九百十ｍ）、その悲惨な状況は言葉にできない。村民が互いに計画し、心を合わせて協力し、家財を投じて老若男女が復旧に汗を流し、翌大正十年に起工し、昭和二年三月に工事が完了した。工事が完了して７年が経過し、村民の生活もようやく安定した。後世の人々はこれを受けて、（普段から）山林を整え、治水して、災害に備えておくこと。ここにその要諦を記録して後世に伝える。<br>　昭和２年７月15日　<br>　　　　　下ノ加江東部三部落青年団　溝渕素江撰並書<",
  			"_photo":["C04-10"],
			"_point":[32.883082, 132.93856]
			},
		"geometry": { 
			"type": "Point", 
			"coordinates":[132.93856,32.883082]
			}
		} ,
	{	"type": "Feature", 
		"properties": { 
			"_site":"D11",
  			"_cause":"Dfl",
			"_name":"C04-11 下ノ加江水害記念碑",
			"_explanation":"",
			"_geo":"",
			"_nature":"",
			"_culture":"碑文表面には大正9年8月15日夜発生した降雨災害について、①状況、②復旧に至る取り組み、③工期や費用の3点にまとめられ、この業績を後世に伝えるため石碑が建てられた。裏面には耕地整理組合の当時の役員が記されている。",
  			"_originalData":"【表面】<br>維時大正九年八月十五日　夜来天候　険悪電光閃々　豪雨篠ヲ乱シ山崩レ水湧キ濁流滔々　堤防ヲ决潰シ　道路ヲ破壊シ　田圃荒蕪　下加江川流域ハ　殆ンド砂磧ト化シ　其ノ惨状ヲ言フ可ラズ　生民活路ニ彷徨ス　茲ニ於テ部民相會惨シ　一致団結復興ノ議ヲ決シ　併テ耕地ヲ整正シ　永遠ノ耕地ト便セント欲シ　則チ整理組合ヲ組織シ　大正十年一月其工ヲ起シ昭和四年一月ト至ル　其間實二八ケ年　拮据経営地区ヲ整正シ　径路ヲ開キ　水路ヲ通ジ荒廃地域ヲシテ一新生面ヲ開カシメ　灌漑ノ利耕地ノ便昔時ニ倍スル二至レリ　其整地田ハ八百十七筆面積五十九丁余歩　畠十三筆面積二反七畝歩　工費實二拾貳万三千四百余圓　其内八万二千七百圓ハ無利息年賦償還ノ方ヲ以テ國費ト資リ　尚□万□千百余圓ノ國庫助成金ヲ受ケ漸コノ工ヲ竣ルヲ得タリ　是一ト組合長工事係以下幹部諸氏ノ協力戮力二非ンバ克クコノ大業ヲ成ス得ンヤ　而シテ後葉農事ト被ルノ徳澤甚大ナルハ言ヲ待タザル所也　依テ其概要ヲ記シ後人ヲシテ□シル処アラシム　昭和四年一月　下加江耕地整理組合　溝渕素江撰幷書<br>【裏面】<br>組合長創立当時　橋本谷吾、組合長　岡田一郎。副組長設立当時　岡田手里、副組長　田村周太郎、工事係　上野義雄。会計係・溝渕洸太郎。評議員　溝渕半次、橋本兵太郎、橋本和三郎、田村和太郎。會議員　上原鹿太郎、森田安太郎、仙石梯次、森田耕馬、田村實、大西健太郎、野並小太郎、溝渕晃松、金谷近次郎、細木豊、細木安太。換地員　細木伴太郎。備考　　増水二丈　堤防　自永野堰　至小方堰　五百十間。工費　四万八千二百余圓　内國庫補助七割。三国熊彦刻",
  			"_readings":"【表面】堤防復旧工事記念碑<br>去る大正九年八月一五日、夜間天候が険しくなり、雷鳴が轟き、閃光が光った。豪雨で森は乱れ、山肌は崩れて水が沸き、濁流が滔々と流れ出てきた。その水は堤を決壊させ、道路を破壊し、田畑を荒廃させた。下ノ加江川流域は、その殆どが　砂礫の堆積地となり、その惨状は筆舌に尽くし難い。住民は生活の再建を見いだすことができず、茫然自失としていた。住民が会議を行い、一致団結して復興を決議した。併せて、耕地を整正して永久に耕地を活用できるようにと整理組合を組織した。大正十年一月に工事を開始し、昭和四年一月に完了した。この間、実に８年、目まぐるしく地区の人々は、荒廃した田畑を整正し、農道を付け、水路を通し、荒廃地を一新し、ようやく生活ができるようになった。これにより灌漑や耕地の使い勝手が復興前より数段良くなった。整理された水田は、八一七筆・面積五九町歩（約58万５千㎡）、畑は一ニ筆・面積は二反七畝歩（約２６７１㎡）、工費実に二二万三千四百円余り、そのうち八万二千七百円は無利息で返済した。国費をもとになお□万□千百円あまりの国庫助成金を受け、ようやく竣工を迎えた。これはひとえに組合長・工事係等の役員が情熱と誠意を持って、力を合わせて協力し、ことに当たったからこそ、（この復興が）成されたのである。後世の農業振興のために、意義のある財産になることは、言うまでもない。後世の人々に、このことを知らせるようと思う。<br>　昭和四年一月　下ノ加江耕地整理組合　溝渕素江撰幷書<br>【裏面】下ノ加江耕地整理組合の役員とその氏名の記載",
  			"_photo":["C04-11"],
			"_point":[32.870782, 132.944289]
			},
		"geometry": { 
			"type": "Point", 
			"coordinates":[132.944289,32.870782]
			}
		},
	{	"type": "Feature", 
		"properties": { 
			"_site":"D12",
  			"_cause":"Dfl",
			"_name":"C04-12 三崎川堤防復旧記念碑",
			"_explanation":"",
			"_geo":"",
			"_nature":"",
			"_culture":"大正九年の三崎地区水害により集落が壊滅的な被害の後、三崎川の堤防を建設、大正11年に竣工した。この碑は竣工の１年後に建立され、高添橘門という人物によって作成されている。",
  			"_originalData":"【表面】堤防復旧工事記念碑<br>【裏面】天ノ災地ノ変　是人□ノ常ニ抗爭シ　壓服スベシ障害　此碑亦吾卿水害ノ惨ト經營ノ難ヲ勒ス　時維大正九年八月十五日　朝来ノ降雨午后ニ至リテ　電光雷鳴ヲ加ヘ　豪雨九天ノ水ヲ傾クルガ如ク　夜半遂ニ山嶽數箇所ヲ崩シ　河川濁流滔々　増水十二尺ニ及ビ　満目悉ク横流ノ中ニ　避難ノ邑民淒愴真ニ名状スベカラズ　十六日朝雨全ク霽レ　水漸ク退ク　嗚呼何等ノ惨ゾ　堤防ノ決壊延長　實ニ二千三百三十間　海岸ノ部落戸々　濁水ノ浸入ヲ受ザルナク　水田耕圃一朝ニシテ　少楽ノ荒原ト化シ　邑人手ヲ空シテ一郷ノ全滅ヲ嘆ズルノミ　然レモ復旧ノ業一日モ緩ウスベカラズ　即チ一郷ハ絶望ノ裡ヨリ奮起シ　部落ノ人士幾度カ相會シテ　荒廃ノ域ヲ踏査スル數十回　九月工事設計漸ク成リ　國費補助申請ヲ了スルヤ　内務省及縣廳亦人ヲ派シテ査定セシメ　十年三月指令ノ下付ヲ得　四月初テ関係地元請負ヲ以テ工ヲ起ス　爾来郷人孜々工ニ努メ　刻苦經營月ヲ閲スル十有八　工費總額十萬二千圓　縣費ノ補助百分ノ七歩五厘ヲ算シ　翌年十二月工事全ク成レリ　今ヤ長堤蜿々連城ノ如ク　一邑以テ枕ヲ高ウスベシ　而シテ此ガ復旧ノ努力ト辛苦　遮幾クバ郷土發展ノ基トナラムコトヲ　　大正十二年一月　　髙添　橘門撰并書",
  			"_readings":"【表面】堤防復旧工事記念碑<br>【裏面】天変地異は人にとって常に抗い克服すべき障害である。この碑は我々の故郷の水害の惨状と経営の難を記すものである。大正九年八月十五日の朝方からの降雨は午後には電光雷鳴を伴い豪雨となった。その様はまるで天の水を傾けたようで、夜にはついに山の数か所が崩れ川の濁流が滔々と流れ、増水は十二尺（約3.6ｍ）に及んであらゆる物が流された。その中避難してきた村人のひどい有様はまことに形容する言葉がないほどだった。十六日の朝に雨は止んで晴れ、水がやっと退いた。ああなんという惨状であろうか、堤防の決壊は二千三百三十間（約４２３６㎡）におよび、海岸の部落の家々は浸水し、水田はたった一日で荒野と化した。村人は手の打ちようがなく、あたりが全滅したのを嘆くしかなかった。けれども復旧の事業は一日も遅らせるわけにはいかず、一郷は絶望の中から奮起して会を設け、十回にわたって荒廃した地域の踏査を行った。九月に工事設計がようやくでき、国費補助の申請を完了するとすぐに内務省と県庁は人を派遣して査定させ、翌大正十年三月に指令の下付を得て四月に初めて関係地元の請負を持って起工した。それから一年半にわたって、郷の人々はたゆまず工事に励み刻苦経営した。工事費の総額は十万二千円（現在の価値でおよそ２億４百万円）、県費の補助が7.5％を占めた。翌年（大正十一年）十二月に堤防工事が竣工した。その長く途切れないさまは連城のようで、ようやく村の人々は安心して眠ることができる。この堤防は復旧の努力と辛苦の証である。願わくはこの堤防が郷土発展の礎とならんことを。　<br>大正十二年一月　文と書作成記述・髙添　橘門",
  			"_photo":["C04-12"],
  			"_point":[32.790413, 132.873675]
			},
		"geometry": { 
			"type": "Point", 
			"coordinates":[132.873675,32.790413]
			}
		},
	{	"type": "Feature", 
		"properties": { 
			"_site":"D13",
  			"_cause":"Dfl",
			"_name":"C04-13 下川口災害一周年記念碑",
			"_explanation":"",
			"_geo":"",
			"_nature":"",
			"_culture":"連日秋雨が続き、平成13年9月6日未明、宗呂川がついに大洪水が発生し、特に下流域の下川口郷地区と浦地区は家屋一階部分が水没するなど甚大な被害を受けた。下川口中学校は体育館建物基礎が流され全壊状態で校舎1階は濁流に飲まれ、宗呂小学校に間借りしての授業再開となった。上流から沢抜けにより杉や檜などの流木が流れ、汚水や泥炭土が下流に溜り、竜串のサンゴや漁業にも悪影響が生じた。幸いなことにこの災害における犠牲者は一人もいなかった。　この災害碑は、災害の記録を後世に残し、語り伝えていこうと土佐清水市によって建立されたものである。",
  			"_originalData":"【石碑本体】<br>水位表示<br>平成十三年九月六日朝方<br>高知県西南部豪雨災害<br><br>【石碑基部】（横書き）<br>平成十四年九月八日<br>災害一周年記念<br>土佐清水市",
  			"_readings":"",
  			"_photo":["C04-13"],
  			"_point":[32.785002, 132.840799]
			},
		"geometry": { 
			"type": "Point", 
			"coordinates":[132.840799,32.785002]
			}
		},
	{	"type": "Feature", 
		"properties": { 
			"_site":"D14",
  			"_cause":"Dfl",
			"_name":"C04-14 下川口郷災害記念碑",
			"_explanation":"",
			"_geo":"",
			"_nature":"",
			"_culture":"大正九年八月十五日に発生した水害の被害や復旧の様子について記した碑である。なお、県よりの借入金は戦後の昭和22年にようやく返済が完了した。",
