〇エリア境界の描画
エリアの境界データの作成にあたっては、市町村境の輪郭あるいは各地域のKMLデータ/Webサイト/認定申請書等の図面をトレースにより作成しましたが、以下のような不正確さを含んでいます。
<海岸線を有する地域>
以下の地域では、海域をどう取り込んでいるか判断しづらく、離島・岩礁はエリアに入れたり入れなかったりしており、境界について修正が必要です。また、図面のトレースを行った場合も同様です。
1 | アポイ岳 | 行政境 |
2 | 洞爺湖有珠 | |
3 | 糸魚川 | |
6 | 室戸 | |
7 | 島原半島 | |
12 | 伊豆大島 | |
16 | 白山手取川 | |
19 | 箱根 | |
20 | 佐渡 | |
21 | 銚子 | |
24 | 四国西予 | |
26 | 三陸 | |
38 | 下北 | |
5 | 山陰海岸 | progress reportの図をトレース |
23 | 八峰白神 | 基本計画の図をトレース |
ただし、以下のKMLデータを提供していただいた地域、図面上で海域が明確な地域は修正の必要ないと思われます。
9 | 隠岐 | Webサイトの図をトレース |
13 | 霧島 | WebサイトのGoogleMapのKMLデータをgeojsonに変換 |
18 | 男鹿半島・大潟 | JGN事務局から提供の図をトレース |
22 | 伊豆半島 | Webサイトの図をトレース |
27 | おおいた姫島 | 島の東西南北端の座標から島の中心座標を求め、そこから東西7km、南北3kmずつ距離を取ったところを境界線とした |
30 | 桜島・錦江湾 | WebサイトのGoogleMapのKMLデータをgeojsonに変換 |
33 | 立山黒部 | 立山黒部事務局から提供の図をトレース |
32 | 南紀熊野 | 拡大認定申請書の図をトレース |
36 | 三島村・鬼界カルデラ | 認定申請書に記載された座標を用いて領域設定 |
41 | 鳥海山・飛島 | JGN事務局から提供の図をトレース。ただしエリア拡大前のもの。 |
42 | 島根半島・宍道湖中海 | 島根半島・宍道湖中海(国引き)ジオパーク推進協議会 事務局 |
43 | 萩 | JGN事務局から提供の図をトレース |
44 | 土佐清水 | KMLデータをgeojsonに変換あり。 |
46 | 五島列島(下五島エリア) | JGN事務局から提供の図をトレース |
<内陸の地域>
市町村境を輪郭としている以下の内陸の地域では修正の必要はないと思われます。
なお、市町域に湖がある地域(磐梯山、筑波山地域)は湖面上の町域まで含めています。
4 | 南アルプス | 南アルプス事務局から提供されたKMLをgeojsonに変換 |
40 | 浅間山北麓 | 浅間山北鹿事務局から提供されたKMLデータをgeojsonに変換 |
10 | 阿蘇 | JGN事務局から提供の図をトレース |
8 | 恐竜渓谷ふくい勝山 | 行政境 |
11 | 白滝 | |
14 | 磐梯山 | |
15 | 下仁田 | |
17 | ジオパーク秩父 | |
25 | ゆざわ | |
28 | おおいた豊後大野 | |
29 | 三笠 | |
31 | とかち鹿追 | |
34 | 苗場山麓 | |
35 | Mine秋吉台 | |
37 | 栗駒山麓 | |
39 | 筑波山地域 | |
45 | 十勝岳 | |
47 | 三好 |
〇エリアの面積
エリアの面積については、以下のとおり計数しました。
・認定申請書/Webサイト等にエリア面積を明示している場合はその値
・行政境を範囲としている地域は、「統計でみる市区町村のすがた2024」の市町村面積の合計
・上記以外は、エリアのポリゴンをqgisで読み取って計算した値